;物品特效配置文件
393 啸尊战刃 0 0 0 0 15 3460 0 20 -24 -1 -1 36 0 4 -1 909 0 0 0 33600 908 112000 39 -1 -1 -1 -1 -1 4 36 -1 909 0 -1 -1 34200 908 114000 39 -1 -1 1 150 150
394 啸尊法杖 0 0 0 0 15 3460 0 20 -24 -1 -1 36 0 4 -1 909 0 0 0 34800 908 116000 39 -1 -1 -1 -1 -1 4 36 -1 909 0 -1 -1 35400 908 118000 39 -1 -1 1 150 150
395 啸尊之剑 0 0 0 0 15 3460 0 20 -24 -1 -1 36 0 4 -1 909 0 0 0 36000 908 120000 39 -1 -1 -1 -1 -1 4 36 -1 909 0 -1 -1 36600 908 122000 39 -1 -1 1 150 150
396 啸月战刃 0 0 0 0 15 3860 13 72 20 22 22800 36 0 4 76000 909 0 0 0 37200 908 124000 39 -1 -1 -1 -1 23400 4 36 78000 909 0 -1 -1 37800 908 126000 39 -1 -1 1 150 150
397 啸月法杖 0 0 0 0 15 3880 10 64 -12 22 24000 36 0 4 80000 909 0 0 0 38400 908 128000 39 -1 -1 -1 -1 24600 4 36 82000 909 0 -1 -1 39000 908 130000 39 -1 -1 1 150 150
398 啸月道剑 0 0 0 0 15 3890 12 72 20 22 25200 36 0 4 84000 909 0 0 0 39600 908 132000 39 -1 -1 -1 -1 25800 4 36 86000 909 0 -1 -1 40200 908 134000 39 -1 -1 1 150 150
399 啸天战刃 0 0 0 0 15 3920 14 72 20 22 26400 36 0 4 88000 909 0 0 0 40800 908 136000 39 -1 -1 -1 -1 27000 4 36 90000 909 0 -1 -1 41400 908 138000 39 -1 -1 1 150 150
400 啸天法杖 0 0 0 0 15 3940 10 64 -12 22 27600 36 0 4 92000 909 0 0 0 42000 908 140000 39 -1 -1 -1 -1 28200 4 36 94000 909 0 -1 -1 42600 908 142000 39 -1 -1 1 150 150
401 啸天道剑 0 0 0 0 15 3950 12 72 20 22 28800 36 0 4 96000 909 0 0 0 43200 908 144000 39 -1 -1 -1 -1 29400 4 36 98000 909 0 -1 -1 43800 908 146000 39 -1 -1 1 150 150
402 啸尊刺刃 0 0 0 0 -1 0 0 88 94 -1 -1 1007 1 4 -1 1011 0 0 0 17768 1005 14096 1009 1006 1010 1004 1008 -1 4 1007 -1 1011 0 1006 1010 18656 1005 14800 1009 1004 1008 1 150 150
403 啸月刺刃 0 0 0 0 -1 3910 10 72 20 22 12456 1007 0 4 9866 1011 0 0 0 19544 1005 15504 1009 1006 1010 1004 1008 13344 4 1007 10570 1011 0 1006 1010 20432 1005 16208 1009 1004 1008 1 150 150
404 啸天刺刃 0 0 0 0 -1 3970 10 72 20 22 14232 1007 0 4 11274 1011 0 0 0 21320 1005 16912 1009 1006 1010 1004 1008 15120 4 1007 11978 1011 0 1006 1010 22208 1005 17616 1009 1004 1008 1 150 150
405 啸尊战甲(男) 0 0 0 0 15 0 0 85 60 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 34832 910 112000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
406 啸尊战甲(女) 0 0 0 0 15 0 0 85 60 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 35432 910 114000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
407 啸尊魔衣(男) 0 0 0 0 15 0 0 85 60 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 36032 910 116000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
408 啸尊魔衣(女) 0 0 0 0 15 0 0 85 60 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 36632 910 118000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
409 啸尊道袍(男) 0 0 0 0 15 0 0 85 60 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 37232 910 120000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
410 啸尊道袍(女) 0 0 0 0 15 0 0 85 60 -1 -1 35 1 4 -1 40 0 0 0 37832 910 122000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
411 啸尊刺甲(男) 0 0 0 0 -1 3260 12 92 20 -1 -1 1001 1 4 -1 1003 0 0 0 17768 1000 14096 1002 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
412 啸尊刺甲(女) 0 0 0 0 -1 3260 12 92 20 -1 -1 1001 1 4 -1 1003 0 0 0 18656 1000 14800 1002 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
413 啸月刺甲(男) 0 0 0 0 -1 3720 10 72 20 22 12456 1001 1 4 9866 1003 0 0 0 19544 1000 15504 1002 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
414 啸月刺甲(女) 0 0 0 0 -1 3730 10 72 20 22 13344 1001 1 4 10570 1003 0 0 0 20432 1000 16208 1002 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
415 啸天刺甲(男) 0 0 0 0 -1 3840 10 72 20 22 14232 1001 1 4 11274 1003 0 0 0 21320 1000 16912 1002 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
416 啸天刺甲(女) 0 0 0 0 -1 3850 10 72 20 22 15120 1001 1 4 11978 1003 0 0 0 22208 1000 17616 1002 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
417 啸月战甲(男) 0 0 0 0 15 3620 14 72 20 22 22800 35 1 4 76000 40 0 0 0 38432 910 124000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
418 啸月战甲(女) 0 0 0 0 15 3640 14 72 20 22 23400 35 1 4 78000 40 0 0 0 39032 910 126000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
419 啸月魔衣(男) 0 0 0 0 15 3660 10 72 20 22 24000 35 1 4 80000 40 0 0 0 39632 910 128000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
420 啸月魔衣(女) 0 0 0 0 15 3670 10 72 20 22 24600 35 1 4 82000 40 0 0 0 40232 910 130000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
421 啸月道袍(男) 0 0 0 0 15 3680 14 72 25 22 25200 35 1 4 84000 40 0 0 0 40832 910 132000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
422 啸月道袍(女) 0 0 0 0 15 3700 14 72 25 22 25800 35 1 4 86000 40 0 0 0 41432 910 134000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
423 啸天战甲(男) 0 0 0 0 15 3740 14 72 20 22 26400 35 1 4 88000 40 0 0 0 42032 910 136000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
424 啸天战甲(女) 0 0 0 0 15 3760 14 72 20 22 27000 35 1 4 90000 40 0 0 0 42632 910 138000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
425 啸天魔衣(男) 0 0 0 0 15 3780 10 72 20 22 27600 35 1 4 92000 40 0 0 0 43232 910 140000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
426 啸天魔衣(女) 0 0 0 0 15 3790 10 72 20 22 28200 35 1 4 94000 40 0 0 0 43832 910 142000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
427 啸天道袍(男) 0 0 0 0 15 3800 14 72 25 22 28800 35 1 4 96000 40 0 0 0 44432 910 144000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
428 啸天道袍(女) 0 0 0 0 15 3820 14 72 25 22 29400 35 1 4 98000 40 0 0 0 45032 910 146000 38 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 150 150
|
上一篇:仿点卡模式特色脚本下载下一篇:HGE仿盛大狗年物品数据库包含(啸天-啸月-啸尊)
|