3K引擎装备内观外观有效在EffectItemList文本轻松实现;物品有效配置文件
;物品名称 包裹图片 包裹播放 包裹X 包裹Y 包裹Wil 内观图片 内观播放 内观X 内观Y 内观Wil 外观图片 外观播放 外观X 外观Y 外观Wil
下面给大家发个仿盛大版本 套装装备内观外观有效完整
;物品有效配置文件
;物品名称 包裹图片 包裹播放 包裹X 包裹Y 包裹Wil 内观图片 内观播放 内观X 内观Y 内观Wil 外观图片 外观播放 外观X 外观Y 外观Wil
热血战甲(男) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 3
热血战甲(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 600 3
热血魔甲(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1200 3
热血魔甲(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1800 3
热血道袍(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2400 3
热血道袍(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3000 3
热血神剑 0 0 0 0 0 3500 14 0 0 8 3600 3
热血魔杖 0 0 0 0 0 3520 14 0 0 8 4800 3
热血羽扇 0 0 0 0 0 3480 14 0 0 8 6000 3
皓月神剑 0 0 0 0 0 2850 16 -15 -10 8 13200 1
皓月魔杖 0 0 0 0 0 2560 10 -15 -10 8 10800 1
皓月羽扇 0 0 0 0 0 2550 8 0 0 8 9600 1
皓月神甲(男) 0 0 0 0 0 2541 1 0 0 8 65535 1
皓月神甲(女) 0 0 0 0 0 2543 1 0 0 8 65535 1
传奇宝扇 0 0 0 0 0 2550 8 0 0 8 9600 1
传奇魔杖 0 0 0 0 0 2560 10 0 0 8 10800 1
传奇神剑 0 0 0 0 0 2530 8 0 0 8 8400 1
主宰之剑 0 0 0 0 0 2427 1 0 0 8 6000 1
倚天 0 0 0 0 0 1890 10 0 0 8 1200 1
传奇道甲(女) 0 0 0 0 0 2543 1 0 0 8 7800 1
传奇魔甲(女) 0 0 0 0 0 2543 1 0 0 8 7800 1
传奇战甲(女) 0 0 0 0 0 2543 1 0 0 8 7800 1
传奇战甲(男) 0 0 0 0 0 2541 1 0 0 8 7200 1
传奇魔甲(男) 0 0 0 0 0 2541 1 0 0 8 7200 1
传奇战甲(男) 0 0 0 0 0 2541 1 0 0 8 7200 1
主宰圣衣(女) 0 0 0 0 0 2426 1 0 0 8 5400 1
主宰圣衣(男) 0 0 0 0 0 2425 1 0 0 8 4800 1
辉煌神甲(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
辉煌神甲(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
辉煌战甲(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
辉煌魔衣(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
辉煌道袍(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
辉煌战甲(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
辉煌魔衣(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
辉煌道袍(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
虎威圣衣(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2400 1
虎威圣衣(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
倚天圣甲(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2400 1
倚天圣甲(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3600 1
火龙印 0 0 0 0 0 2630 15 -8 -14 8 65535 1
极品火龙印 0 0 0 0 0 2650 15 -10 -14 8 65535 1
主宰战靴 0 0 0 0 0 560 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(战) 0 0 0 0 0 570 10 -4 -4 5 65535 1
主宰战戒 0 0 0 0 0 530 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(战) 0 0 0 0 0 540 10 -4 -4 5 65535 1
主宰项链(战) 0 0 0 0 0 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(战) 0 0 0 0 0 590 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔靴 0 0 0 0 0 560 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(法) 0 0 0 0 0 570 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔戒 0 0 0 0 0 530 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(法) 0 0 0 0 0 540 10 -4 -4 5 65535 1
主宰项链(法) 0 0 0 0 0 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(法) 0 0 0 0 0 590 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道靴 0 0 0 0 0 560 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(道) 0 0 0 0 0 570 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道戒 0 0 0 0 0 530 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(道) 0 0 0 0 0 540 10 -4 -4 5 65535 1
主宰项链(道) 0 0 0 0 0 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(道) 0 0 0 0 0 590 10 -4 -4 5 65535 1
虎威勋章(战) 0 0 0 0 0 340 32 -8 -8 3 65535 1
虎威勋章(法) 0 0 0 0 0 340 32 -8 -8 3 65535 1
虎威勋章(道) 0 0 0 0 0 340 32 -8 -8 3 65535 1
虎威项链(战) 0 0 0 0 0 180 32 -8 -8 3 65535 1
虎威项链(法) 0 0 0 0 0 180 32 -8 -8 3 65535 1
虎威项链(道) 0 0 0 0 0 180 32 -8 -8 3 65535 1
虎威护腕(战) 0 0 0 0 0 100 32 -8 -8 3 65535 1
虎威护腕(道) 0 0 0 0 0 100 32 -8 -8 3 65535 1
虎威护腕(法) 0 0 0 0 0 100 32 -8 -8 3 65535 1
虎威战戒 0 0 0 0 0 140 32 -8 -8 3 65535 1
虎威魔戒 0 0 0 0 0 140 32 -8 -8 3 65535 1
虎威道戒 0 0 0 0 0 140 32 -8 -8 3 65535 1
虎威腰带(战) 0 0 0 0 0 300 32 -8 -8 3 65535 1
虎威腰带(法) 0 0 0 0 0 300 32 -8 -8 3 65535 1
虎威腰带(道) 0 0 0 0 0 300 32 -8 -8 3 65535 1
虎威战靴 0 0 0 0 0 260 32 -8 -8 3 65535 1
虎威道靴 0 0 0 0 0 260 32 -8 -8 3 65535 1
虎威魔靴 0 0 0 0 0 260 32 -8 -8 3 65535 1
金牛道靴 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛魔靴 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛战靴 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛腰带(道) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛腰带(法) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛腰带(战) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛道戒 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛魔戒 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛战戒 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛护腕(道) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛护腕(法) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛护腕(战) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛项链(道) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛项链(法) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛项链(战) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛勋章(道) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛勋章(法) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛勋章(战) 640 9 10 10 0 640 9 14 14 0 65535 1
金牛道盔 640 9 10 10 0 0 0 14 14 0 65535 1
金牛魔盔 640 9 10 10 0 0 0 14 14 0 65535 1
金牛战盔 640 9 10 10 0 0 0 14 14 0 65535 1
新手圣衣(男) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 1
新手圣衣(女) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 1
热血项链(战) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血项链(法) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血项链(道) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血护腕(战) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血护腕(法) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血护腕(道) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血战戒 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血魔戒 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血道戒 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血腰带(战) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血腰带(法) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血腰带(道) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血战靴 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血魔靴 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血道靴 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血勋章(战) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血勋章(法) 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
热血战盔 640 9 10 10 0 640 9 10 10 0 65535 0
皓月项链(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月项链(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月项链(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月护腕(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月护腕(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月护腕(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月战戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月魔戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月道戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月战靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月魔靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月道靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月腰带(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月腰带(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月腰带(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月勋章(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月勋章(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
皓月勋章(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇勋章(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇勋章(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇勋章(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇腰带(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇腰带(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇腰带(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇道靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇魔靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇战靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇道戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇魔戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇战戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇护腕(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇护腕(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇护腕(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇项链(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇项链(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
传奇项链(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀勋章(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀勋章(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀勋章(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀腰带(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀腰带(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀腰带(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀道靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀魔靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀战靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀项链(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀项链(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀项链(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀魔盔 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀道盔 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀战盔 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀护腕(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀护腕(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀护腕(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀魔戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀道戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
必杀战戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀道勋 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀法勋 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀战勋 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀魔靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀道靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀战靴 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀护腕(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀护腕(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀护腕(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀腰带(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀腰带(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀腰带(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀道戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀魔戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀战戒 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀项链(法) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀项链(道) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0
荣耀项链(战) 260 6 -22 -22 1 260 6 -20 -20 1 65535 0 |
上一篇:传奇服务端服务端怪物不爆装备为什么?怎么解决下一篇:"D:\mirserver\Mir200\Castle\List.txt". 系统找不到指定的路
|